Comunicato N. 11

Comunicato n.11

 

COME AL SOLITO SEGNALATECI EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI.

Grazie.

 

  1. Omologazione gare 5^ Giornata e Classifiche

 

Girone A

 

25 B&F Elephants mercoledì 20 gennaio, 2016, 21:30  70  59
27 Buffalo ASD ASD Basket Rainbow giovedì 21 gennaio, 2016, 21:00 81  44
89 Santa Maria a Vico Bulls MoPè Portico Sport Division mercoledì 20 gennaio, 2016, 21:15 64 46
riposa Atletico PKH        

 

 

CLASSIFICA

GIRONE A Punti Giocate Vinte Perse Punti  fatti Punti  subiti Differenza
1.       Buffalo 8 4 4 0 267 207 +60
2.       Atletico PKH 6 4 3 1 211 173 +38
3.       B&F 4 4 2 2 226 201 +25
4.       Bulls S.Maria a Vico 4 2 2 0 103 78 +25
5.       MoPé Portico S.D. 4 4 2 2 237 244 – 7
6.       Elephants 0 4 0 4 171 222 -40
7.       Rainbow Caiazzo 0 4 0 4 167 254 -87

 

 

Girone B

5 ASD Falchetti  Basket Stella del Sud ASD martedì 19 gennaio, 2016, 20:30 64 55
28 Phoenix Caserta asd Pol.Vairano Laocoonte giovedì 21 gennaio, 2016, 21:00  58  44
29 N.B. Marcianise ASD Falchetti  Basket giovedì 21 gennaio, 2016, 21:00  65  51
30 ASD Olympia Basket Maddaloni Basket San Marco giovedì 21 gennaio, 2016, 21:30  51  63
rip Stella del Sud ASD        

 

CLASSIFICA

GIRONE B Punti Giocate Vinte Perse Punti  fatti Punti  subiti Differenza
1.       Phoenix asd 8 4 4 0 254 209 +45
2.       Olympia Maddaloni 6 5 3 2 299 214 +85
3.       B. San Marco 6 4 3 1 270 252 +18
4.       N.B. Marcianise 4 4 2 2 244 233 +11
5.       Falchetti  B. 4 4 2 2 214 222 -8
6.       Pol. Vairano L. 2 4 1 3 208 238 -30
7.       Stella del Sud 0 4 0 4 186 232 -46

 

 

  1. Provvedimenti disciplinari

 

Gara n. 25. Provvedimenti da definire in attesa referto arbitrale.